[UAE D1-4] อาห์ลี อัล ฟูจารัช | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 20 | 38 | 4 | 57.9% |
ทีมเหย้า | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 5 | 21 | 3 | 60.0% |
ทีมเยือน | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 15 | 17 | 3 | 55.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 6 | 10 | 3 | 12 | 9 | 28 | 4 | 31.6% |
ทีมเหย้า | 10 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 13 | 5 | 20.0% |
ทีมเยือน | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 15 | 5 | 44.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 16.7% |
[UAE D1-15] Fleetwood United | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
อาห์ลี อัล ฟูจารัช | 0-0![]() |
Fleetwood United |
ฮัทต้า คลับ | 3-1 | กัลฟ์ ฮีโร่ เอฟซี |
อัล ไทด์ | 1-2 | อัล อราบี |
กัลฟ์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-0 | อัล ด๊าฟร่า |